| 資料型態 | 類別 | 115.1學期 | |
| 館藏 | 小計 | ||
| 圖書 | 中文 | 220,415 | 256,713(冊) |
| 外文 | 36,298 | ||
| 期刊 | 紙本現刊含中外文 | 52 | 52(種) |
| 非書資料 | 視聽資料 | 18,874 | 19,046(件) |
| 遊戲片 | 79 | ||
| 桌遊 | 93 | ||
|
資料庫 |
全文資料庫 | 73 | 275(種) |
| 電子書平台 | 61 | ||
| 博碩士論文查詢平台 | 13 | ||
| 論文比對系統 | 4 | ||
| 多媒體影音 (含語言學習平台) |
33 | ||
| 圖像資料庫 | 10 | ||
| 引文排名檢索系統 | 39 | ||
| 參考資源(含政府資訊網、書目索摘、書目管理工具、專利檢索、新聞報紙)等 | 42 | ||
|
電子期刊 (可使用種數) |
中文 | 4,073 | 62,764(種) |
| 外文 | 58,691 | ||
|
電子書 |
中文 | 95,428 | 1,059,376(種) |
| 外文 | 963,948 | ||