| 資料型態 | 類別 | 114.1學期 | |
| 館藏 | 小計 | ||
| 圖書 | 中文 | 220,160 | 256,458(冊) |
| 外文 | 36,298 | ||
| 期刊 | 紙本現刊含中外文 | 57 | 57(種) |
| 非書資料 | 視聽資料 | 18,849 | 18,996(件) |
| 遊戲片 | 62 | ||
| 桌遊 | 85 | ||
|
資料庫 |
全文資料庫 | 67 | 253(種) |
| 電子書平台 | 59 | ||
| 博碩士論文查詢平台 | 8 | ||
| 論文比對系統 | 4 | ||
| 多媒體影音 (含語言學習平台) |
12 | ||
| 圖像資料庫 | 10 | ||
| 引文排名檢索系統 | 7 | ||
| 參考資源(含政府資訊網、書目索摘、書目管理工具、專利檢索、新聞報紙)等 | 86 | ||
|
電子期刊 (可使用種數) |
中文 | 14,862 | 62,783(種) |
| 外文 | 47,921 | ||
|
電子書 |
中文 | 720,432 | 1,052,829(種) |
| 外文 | 285,526 | ||